<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.PortugalWines.Org  &#124;  Wine Blog  &#124;  Fast Change Lda</title>
	<link>http://fast-change.com/wine</link>
	<description>Blog sobre Marketing e Promoção de Vinho nos EUA, direccionado aos Produtores de Vinho Portugueses.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 14:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>50.000 Garrafas de Vinho Biológico?</title>
		<description><![CDATA[Tem este vinho para vender? Um dos nossos clientes nos EUA, um importador que é especializado em vinhos orgânicos (totalmente certificados) pretende importar este tipo de vinho de Portugal. Ele estima que as quantidades rondem as 50.000 garrafas por ano. E o preço do vinho deverá rondar os 2€ ex-work. É você o produtor de [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/11/10/50-000-garrafas-de-vinho-biologico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Missão: Ajudar O Seu Negócio</title>
		<description><![CDATA[Como podemos ajudá-lo? Estamos envolvidos neste blog há mais de 2 anos, como uma iniciativa paralela aos seriços que prestamos a produtores Portugueses nos EUA. Já passaram por aqui muitos temas, estatísticas, e dicas que consideramos ser construtivas para vós. Mas chegámos a um ponto em que pensamos poder ir um pouco mais longe, e [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/09/28/missao-ajudar-o-seu-negocio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rótulo Inteligente #2</title>
		<description><![CDATA[O Vinho Prisão Um velho nome para um vinho produzido na California pela Klinker Brick Winery. Klinker Brick (nome para um tipo específico de tijolo) foi um vinho que venceu vários prémios, e cujas vendas cresceram de forma estável durante os anos. Mas os donos da adega pensaram que podiam fazer ainda melhor, e pediram [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/09/12/rotulo-inteligente-2-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Mercado de Vinhos dos EUA Hoje</title>
		<description><![CDATA[A Opinião do Silicon Valley Bank No relatório sobre a indústria do vinho nos EUA, realizado pelo Silicon Valley Bank para 2011-2012, são apresentados vários pontos, entre eles a perfomance financeira do sector, e este gráfico não deixa muitas dúvidas quanto à tendência actual. As barras verticais representam a margem bruta, a linha azul o [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/09/07/o-mercado-de-vinhos-dos-eua-hoje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rótulo Inteligente</title>
		<description><![CDATA[Rótulos com Resultados As razões pelas quais metemos um rótulo na garrafa  de vinho são: 1. Para o cliente saber exactamente o que há na garrafa, de onde veio, o produtor, etc. Estas são as informações técnicas e legais. 2. Para vender o vinho! Para atrair a atenção do consumidor e fazer com que pegue [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/09/05/rotulo-inteligente-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porque os Espanhóis Vendem Bem nos EUA &#8211; Um Bom Exemplo</title>
		<description><![CDATA[Razão 1 &#8211; As Castas Usadas A Adega Tempra Tantrum, escolheu a Tempranillo como a casta principal dos seus vinhos. Tempranillo é a casta Espanhola mais conhecida, e tem bastante nome nos EUA. Mas não apenas isso, esta adega Espanhola produz apenas vinhos tintos e em blend com Tempranillo e outras castas internacionais. Aqui estão [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/31/porque-os-espanhois-vendem-bem-nos-eua-um-bom-exemplo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Havaianas e Vinho</title>
		<description><![CDATA[Característica Única de Venda O que torna o seu vinho único? No meio de uma floresta de milhões de rótulos, o que deve o seu rótulo dizer? Os Americanos são especialistas em marketing. As suas ideias e procedimentos de marketing funcionam porque eles MEDEM os resultados, SEMPRE. É por isso que uma acção básica em [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/29/havaianas-e-vinho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Verdade dos Vinhos Portugueses – Parte 2</title>
		<description><![CDATA[Tempranillo &#8211; a conhecido Espanhol Para a lista das castas internacionais conhecidas, existe uma, o Tempranillo, que muitos Americanos conhecem. Esta casta, já que é Espanhola, é popular nos EUA devido ao facto dos vinhos Espanhóis serem muito bebidos lá (maioritariamente também porque existem muitos espânicos nos EUA que tendem a beber vinho Espanhol, tal [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/24/a-verdade-dos-vinhos-portugueses-%e2%80%93-parte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Winston Churchill e Vinho?</title>
		<description><![CDATA[Qual é a Relação? Winston Churchill definiu um péssimista como aquele que vê uma dificuldade em cada oportunidade, e um optimista naquele que vê uma oportunidade em cada dificuldade. Agora, quando o mercado é difícil, e o horizonte parece coberto de nuvens escuras, somos nós, os optimistas, que irão sobreviver e ter um futuro melhor. [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/22/winston-churchill-e-vinho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geração X e Geração Milénio</title>
		<description><![CDATA[A Geração X é o Presente Quem são estas pessoas? Nascidos entre 1965 e 1976, há 51 milhões deles actualmente nos EUA. Isto de acordo com: The Learning Café and American Demographics enterprisingmuseum 2003. Estas pessoas definem-se como aceitando a diversidade, sendo pragmáticas / práticas, auto-confiantes / individualistas. Rejeitam regras e desconfiam das instituições. São [...]]]></description>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/17/geracao-x-e-geracao-milenio/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

