<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.PortugalWines.Org  &#124;  Wine Blog  &#124;  Fast Change Lda &#187; crítico</title>
	<atom:link href="http://fast-change.com/wine/tag/critico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fast-change.com/wine</link>
	<description>Blog sobre Marketing e Promoção de Vinho nos EUA, direccionado aos Produtores de Vinho Portugueses.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 14:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Outra Prova Que O Rótulo É O Seu Melhor Vendedor</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2009/11/16/outra-prova-que-o-rotulo-e-o-seu-melhor-vendedor/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2009/11/16/outra-prova-que-o-rotulo-e-o-seu-melhor-vendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises de Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[crítico]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[produtores]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ler um artigo sobre competições de vinhos, medalhas e sistemas de pontuação (sim&#8230; os pontos Robert Parker). O artigo, escrito por Leonard Mlodinow no Wall Street Journal , mostra claramente que muitos testes foram feitos para provar que a apreciação feita pelos &#8220;exportadores de vinho&#8221; é apenas uma coincidência e que as medalhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2009/07/iz_glass1.jpg" alt="" hspace="20" width="183" height="150" align="left" /></p>
<p>Acabei de ler um artigo sobre competições de vinhos, medalhas e sistemas de pontuação (sim&#8230; os pontos Robert Parker). O artigo, escrito por Leonard Mlodinow no <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703683804574533840282653628.html?mod=WSJ_hps_sections_lifestyle#articleTabs%3Darticle" target="_blank">Wall Street Journal </a>, mostra claramente que muitos testes foram feitos para provar que a apreciação feita pelos &#8220;exportadores de vinho&#8221; é apenas uma coincidência e que as medalhas e os pontos são dados por pura sorte.</p>
<p>O artigo deduz que os &#8220;experts&#8221; estão a basear as suas opiniões de paladar e resultados a partir dos nomes das adegas e das regiões dos vinhos.</p>
<p>Deixe-me pôr-lhe uma questão:</p>
<p>Se, como o artigo diz, os &#8220;experts&#8221; não têm um sistema justo e baseiam a sua opinião e julgamento no que pensam da  região e do produtor, qual é a coisa que pode realmente influencia-los?</p>
<h1>Correcto ! o rótulo!</h1>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 563px"><img src="http://s.wsj.net/public/resources/images/PT-AM970_CovJum_G_20091113163156.jpg" alt="" width="553" height="369" /><p class="wp-caption-text">Sorte ! sorte!</p></div>
<p>E se o rótulo e tão importante quando os &#8220;experts&#8221; estão a equacionar a formação de uma opinião sobre o vinho (a qualidade e se é ou não uma boa compra) imagine o quão importante é para os importadores, vendedores e consumidores!</p>
<p>Por favor dê ao seu vinho uma hipótese, dê-lhe um rótulo que venda!</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" bgcolor="#f0faf0">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#f0faf0">Por favor responda ao questionário</td>
</tr>
<tr>
<td>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2009/11/16/outra-prova-que-o-rotulo-e-o-seu-melhor-vendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gary Vaynerchuk prova um pouco de Touriga Nacional</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2009/05/20/gary-vaynerchuk-prova-um-pouco-de-touriga-nacional/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2009/05/20/gary-vaynerchuk-prova-um-pouco-de-touriga-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izhar Perlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises de Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[crítico]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[touriga nacional]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Gary Vaynerchuck, que faz um programa de TV de prova de vinhos regularment na internet, e é o mais famoso crítico na América de hoje. Fala sobre Portugal e a Touriga Nacional: &#8220;Durante a próxima década ou duas, a Touriga Nacional estará ao mesmo nível que a Cabernet&#8221; &#8220;Os preços (dos vinhos Portugueses) são tremendamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/YbxoPlPs0k4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YbxoPlPs0k4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Gary Vaynerchuck, que faz um programa de TV de prova de vinhos regularment na internet, e é o mais famoso crítico na América de hoje.</p>
<p>Fala sobre Portugal e a Touriga Nacional:</p>
<p>&#8220;Durante a próxima década ou duas, a Touriga Nacional estará ao mesmo nível que a Cabernet&#8221;</p>
<p>&#8220;Os preços (dos vinhos Portugueses) são tremendamente atractivos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2009/05/20/gary-vaynerchuk-prova-um-pouco-de-touriga-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Portugal é o próximo local para vinho fabuloso!&#8221;</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2009/05/15/portugal-e-o-proximo-local-para-vinho-fabuloso/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2009/05/15/portugal-e-o-proximo-local-para-vinho-fabuloso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izhar Perlman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises de Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[crítico]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está o que Gary Vaynerchuck diz acerca de Portugal e os seus Vinhos. &#8220;O Ratio Qualidade Preço (QPR) dos vinhos Portugueses são extremamente bons.&#8221; Gary Vaynerchuck é o segundo mais influente crítico de vinho nos EUA, é um fã devoto dos vinhos Portugueses, e continua a queixar-se de não lhe ser possível encontrá-los nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/bMW2-jOVMb0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bMW2-jOVMb0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Aqui está o que Gary Vaynerchuck diz acerca de Portugal e os seus Vinhos.</p>
<p>&#8220;O Ratio Qualidade Preço (QPR) dos vinhos Portugueses são extremamente bons.&#8221;</p>
<p>Gary Vaynerchuck é o segundo mais influente crítico de vinho nos EUA, é um fã devoto dos vinhos Portugueses, e continua a queixar-se de não lhe ser possível encontrá-los nos EUA.</p>
<p>Mais acerca de Gary Vaynerchuck na Wikipedia (em Inglês): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Vaynerchuk">http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Vaynerchuk</a></p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-24'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(24);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(24);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2009/05/15/portugal-e-o-proximo-local-para-vinho-fabuloso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

