<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.PortugalWines.Org  &#124;  Wine Blog  &#124;  Fast Change Lda &#187; inovação</title>
	<atom:link href="http://fast-change.com/wine/tag/inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fast-change.com/wine</link>
	<description>Blog sobre Marketing e Promoção de Vinho nos EUA, direccionado aos Produtores de Vinho Portugueses.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 14:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Um Rótulo Muito Bom!</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/08/03/um-rotulo-muito-bom/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/08/03/um-rotulo-muito-bom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[único]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Um Rótulo de 98 pontos (Robert Parker ?) O próximo rótulo é um dos melhores que vi até hoje. Eu dou-lhe 98 pontos em 100 (pegando no sistema de pontos do Rober Parker) mas isto é apenas por piada, para transmitir o quanto gosto deste rótulo. PORQUE é que é bom? Primeiro deixo-vos o rótulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://fast-change.com/wine/images/iz_arrow.jpg"><img class="size-full wp-image-2624  alignleft" title="SAM_0035-1" src="http://fast-change.com/wine/images/iz_arrow.jpg" alt="" hspace="25" vspace="25" width="200" /></a>Um Rótulo de 98 pontos (Robert Parker ?)</h2>
<p>O próximo rótulo é um dos melhores que vi até hoje.</p>
<p>Eu dou-lhe 98 pontos em 100 (pegando no sistema de pontos do Rober Parker) mas isto é apenas por piada, para transmitir o quanto gosto deste rótulo.</p>
<h2>PORQUE é que é bom?</h2>
<p>Primeiro deixo-vos o rótulo</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/06_08_11_cimislia_1.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1307577393531" alt="" width="596" height="298" /></p>
<p>1. Percebemos que é vinho ao primeiro relance &#8211; não há dúvidas.</p>
<p>2. O nome da casta está escrito de uma forma muito fácil de a identificar. Muitos consumidores escolhem os seus vinhos de acordo com a casta.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/06_08_11_cimislia_4.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1307577436916" alt="" width="601" height="612" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/06_08_11_cimislia_2.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1307577454488" alt="" width="602" height="330" /></p>
<p>3. Há uma imagem comum a todos os produtos (até os bag-in-box), e O DESIGN EM SI é uma marca que se pode reconhecer imediatamente.</p>
<p>4. Um desenho de alto contraste.</p>
<p>5. Muito colorido, mas com gosto e de certa forma &#8220;antigo&#8221;, o que transmite algo respeitável e de qualidade.</p>
<p>6. A forma estranha dos rótulos na garrafa, que chama imediatamente à atenção.</p>
<p>De forma global, este rótulo está perto da perfeição.</p>
<p>O que acha?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-3068'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(3068);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(3068);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/08/03/um-rotulo-muito-bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas Online de Vinho Crescem nos EUA!</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/07/20/vendas-online-de-vinho-crescem-nos-eua/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/07/20/vendas-online-de-vinho-crescem-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[O Mercado Americano]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[wine.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[1º Ano de Lucros para a Wine.com Wine.com, o líder de vendas de vinho online, lançou os resultados financeiros para o ano fiscal que terminou a 31 de Março, 2011. As receitas do ano totalizaram $56 milhões, e cresceram 25% em relação ao ano anterior. A empresa teve um cash flow positivo antes de impostos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/06/izii.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3008" title="izii" src="http://fast-change.com/wine/images/iz_arrow.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" width="242" height="300" align="left" /></a></p>
<h2>1º Ano de Lucros para a Wine.com</h2>
<p><a href="http://Wine.com" target="_blank">Wine.com</a>, o líder de vendas de vinho online, lançou os resultados financeiros para o ano fiscal que terminou a 31 de Março, 2011.</p>
<p>As receitas do ano totalizaram $56 milhões, e cresceram 25% em relação ao ano anterior. A empresa teve um cash flow positivo antes de impostos pela primeira vez na sua história, completando assim uma reviravolta que começou em 2006.</p>
<div id="side-info-column" class="inner-sidebar"></div>
<h2>As Inovações do Ano</h2>
<p><img class="alignleft" src="http://www.theworldwidewine.com/Wine_articles/buying_wine_online.jpg" alt="" width="329" height="455" /></p>
<p>Durante este último ano a Wine.com inovou em diferentes áreas:<br />
•	Telemóveis:  Lançando aplicações grátis para telemóveis e iPads. E 7% das receitas são geradas por consumidores a utilizar estes aparelhos.</p>
<p>•	Vendas Flash:  Com um site próprio a vender vinho com por vezes 70% de desconto se comprado naquele dia especifico.</p>
<p>•	Relação Preço/Qualidade: Aumentaram a sua lista de vinhos que têm mais de 90 pontos e custam menos de $20 &#8211; a maior lista do mundo nesta categoria com mais de 400 vinhos.</p>
<p>•	Coleccionáveis:  Aumentaram também a sua lista de vinhos coleccionáveis e de boutique para mais de 600! E também as resceitas de vinhos a mais de $75 por garrafa cresceram 60%.</p>
<p>•	Prendas:  O serviço de prendas de vinho que é enviado para chegar numa data especifica ao destinatário, e que representou 40% das encomendas, e 25% das receitas.</p>
<p>Mais um indicador de crescimento que nos vem dos EUA! Será que cá seria possível um site como estes vingar?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-3007'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(3007);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(3007);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/07/20/vendas-online-de-vinho-crescem-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rótulos de Vinho que São Jogos?</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/05/18/rotulos-de-vinho-que-sao-jogos/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/05/18/rotulos-de-vinho-que-sao-jogos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Vinho é Lazer Um produtor da Rioja -Finca de la Rica, começa agora com uma nova gama de vinhos em que os rótulos são jogos. Estes rótulos estão lá para que quem bebe o vinho possa jogar enquanto bebe, e relacionar o vinho com o tempo de lazer e relaxante. O desenho para &#8220;juntar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fast-change.com/wine/images/iz_arrow.jpg"><img class="size-full wp-image-2624  alignleft" title="SAM_0035-1" src="http://fast-change.com/wine/images/iz_arrow.jpg" alt="" hspace="25" vspace="25" width="200" /></a></p>
<h2>Vinho é Lazer</h2>
<p>Um produtor da Rioja -Finca de la Rica, começa agora com uma nova gama de vinhos em que os rótulos são jogos.</p>
<p>Estes rótulos estão lá para que quem bebe o vinho possa jogar enquanto bebe, e relacionar o vinho com o tempo de lazer e relaxante.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/resource/05_05_11_finca2.jpg?fileId=12078925" alt="" width="601" height="555" /><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/resource/05_05_11_finca3.jpg?fileId=12078928" alt="" width="601" height="556" />O desenho para &#8220;juntar os pontos:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/resource/05_05_11_finca4.jpg?fileId=12078929" alt="" width="600" height="555" />O que acha? É uma abordagem novo e inspiradora? Ajudará a criar mais venda?</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/05/18/rotulos-de-vinho-que-sao-jogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rótulos Gregos de Vinho?</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/05/05/rotulos-gregos-de-vinho/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/05/05/rotulos-gregos-de-vinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Um exemplo de rótulos Gregos Um pequeno país em termos de exportação, mas um player crescente no mercado. Tradição bastante antiga e muitas castas locais, tornam o vinho Grego bastante aliciante para os apreciadores de vinho. Vi um rótulo bastante moderno e eficaz de uma adega Grega, localizada na ilha de Creta, mas primeiro mostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2624" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2624 " title="SAM_0035-1" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg" border="5" alt="" hspace="25" vspace="25" width="149" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>Um exemplo de rótulos Gregos</h2>
<p>Um pequeno país em termos de exportação, mas um player crescente no mercado.</p>
<p>Tradição bastante antiga e muitas castas locais, tornam o vinho Grego bastante aliciante para os apreciadores de vinho.</p>
<p>Vi um rótulo bastante moderno e eficaz de uma adega Grega, localizada na ilha de Creta, mas primeiro mostro aqui dois rótulos &#8220;normais&#8221; de um produtor, que embora agradáveis, não se destacam muito.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.lyrarakis.com/images/bottles/2008.lastsupper2.png" alt="" width="170" height="685" /><img class="aligncenter" src="http://www.lyrarakis.com/images/bottles/2009.assyrtiko.png" alt="" width="199" height="699" /></p>
<p>Depois sim temos este novo rótulo acabado de sair da gráfica:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/resource/02_26_11_okto.jpg?fileId=11935309" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Design atraente e cores bastante marcantes. A palavra grega OKTO pode facilmente ser lida em Inglês e o design do polvo está presente.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<p>&nbsp;</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2820'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2820);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2820);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/05/05/rotulos-gregos-de-vinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Rótulo Original &#8211; Demasiado Original</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-demasiado-original/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-demasiado-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[A Necessidade de ser Diferente Porque os rótulos têm um peso tão importante nas vendas (especialmente nos EUA), os produtores exigem cada vez mais dos seus designers para criarem algo diferente, original, e com grande impacto. A empresa de design Australiana The Creative Method (thecreativemethod) desenvolveu estes rótulos para um cliente seu. A ideia é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2624" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2624 " title="SAM_0035-1" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg" border="5" alt="" hspace="25" vspace="25" width="149" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>A Necessidade de ser Diferente</h2>
<p>Porque os rótulos têm um peso tão importante nas vendas (especialmente nos EUA), os produtores exigem cada vez mais dos seus designers para criarem algo diferente, original, e com grande impacto.</p>
<p>A empresa de design Australiana The Creative Method (<a href="http://www.thecreativemethod.com/">thecreativemethod</a>) desenvolveu estes rótulos para um cliente seu.</p>
<p>A ideia é a de que o consumidor recebe rótulos com partes de uma face humana, que pode descolar do cartão que vem com a garrafa, e colá-los onde quiser na garrafa, criando assim o seu próprio rótulo.</p>
<p>Isto é original e pode ser bastante divertido, e tenho a certeza que há consumidores no mercado que comprarão uma garrafa pelo &#8220;jogo&#8221; que inclui, mas acho que isto o torna mais um &#8220;jogo de rótulos&#8221; que um vinho sério ou de qualidade, já que não tem ali nada relativamente à qualidade do vinho que o consumidor compra.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i326.photobucket.com/albums/k407/borabora29/byo-wine-1.jpg" alt="" width="450" height="491" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://i326.photobucket.com/albums/k407/borabora29/byo-wine-2.jpg" alt="" width="450" height="271" /></p>
<h2>Demais</h2>
<p>O meu ponto de vista é que, por vezes, demasiada originalidade faz com que o produto não pareça &#8220;normal&#8221;, o que acaba por não atrair o consumidor main stream.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2694'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2694);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2694);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-demasiado-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Rótulo Original &#8211; Marketing Perfeito</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-marketing-perfeito/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-marketing-perfeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[biológico]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[orgânico]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Os Mesmos Designers &#8211; Rótulo Perfeito A mesma empresa de design Australiana, &#8220;The Creative Method&#8221; (thecreativemethod) de que falei no último post, desenvolveu um rótulo muito bom para um vinho de agricultura biológica. Desta vez surgiram com um conceito original mas que faz sentido, e que se relaciona com o mercado alvo único (e original), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2624" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2624 " title="SAM_0035-1" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2011/02/SAM_0035-1.jpg" border="5" alt="" hspace="25" vspace="25" width="149" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>Os Mesmos Designers &#8211; Rótulo Perfeito</h2>
<p>A mesma empresa de design Australiana, &#8220;The Creative Method&#8221; (<a href="http://www.thecreativemethod.com/">thecreativemethod</a>) de que falei no último post, desenvolveu um rótulo muito bom para um vinho de agricultura biológica.</p>
<p>Desta vez surgiram com um conceito original mas que faz sentido, e que se relaciona com o mercado alvo único (e original), uma vez que as pessoas que compram vinho biológico se preocupam bastante com os seus produtos e embalagens, e uma vez que não são consumidores &#8220;normais&#8221;, esta embalagem encaixa na perfeição.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/200211x01.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1298208315821" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>A garrafa de vinho está envolta com uma folha de planta como papel de embalagem, que torna bastante óbvio de que estamos a falar de um vinho biológico &#8220;verde&#8221;.</p>
<p>O rótulo em si, em papel com relevo que parece feito à mão, e a corda que o agarra à garrafa e o mantém no lugar com um selo vermelho.</p>
<p>Perfeito.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/200211x02.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1298208382733" alt="" width="600" height="1101" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/03/23/um-rotulo-original-marketing-perfeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outra Ideia Nova Na Indústria do Vinho</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/01/31/outra-ideia-nova-na-industria-do-vinho/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/01/31/outra-ideia-nova-na-industria-do-vinho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[garrafa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[vidro]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[A nova garrafa de vinho De um blog relacionado com vinho: &#8220;Um chef Espanhol clama ter revolucionado o mundo do vinho com uma garrafa de forma estranha que pode levar os mais tradicionalistas a torcer o nariz de desdém. Martín Berasategui, que tem 3 estrelas Michelin, furou a garrafa por baixo e adicionou uma câmara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2349" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg"><img class="size-full wp-image-2349" title="snapshot-13" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg" alt="" width="163" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>A nova garrafa de vinho</h2>
<p>De um <a href="http://wine.thedieline.com/" target="_blank">blog</a> relacionado com vinho:</p>
<p>&#8220;Um chef Espanhol clama ter revolucionado o mundo do vinho com uma garrafa de forma estranha que pode levar os mais tradicionalistas a torcer o nariz de desdém.</p>
<p>Martín Berasategui, que tem 3 estrelas Michelin, furou a garrafa por baixo e adicionou uma câmara que captura os sedimentos.</p>
<p>Ele diz que isto irá reter as borras que ficam no fundo dos melhores vinhos tintos, e que normalmente significam que os últimos golos de colheitas valiosas têm que ser desperdiçados.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/01_10_11_decanter.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1295310977994" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>A garrafa não permitirá apenas aos enófilos ganhar mais um copo dos seus melhores vinhos, mas também, diz ele, pode acabar com a tradicional hora de decantação. &#8216;A garrafa em sim actua como decanter devido à sua forma especial&#8217;, escreve Bersategui no seu blog.</p>
<p>A garrafa tem sido já utilizada por algumas adegas que terminaram com os métodos de filtragem, que dizem poder danificar o sabor de um vinho decente.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 204px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h2>A nova garrafa de vinho</h2>
<p>De um <a href="http://wine.thedieline.com/" target="_blank">blog</a> relacionado com vinho:</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/01/31/outra-ideia-nova-na-industria-do-vinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Materiais Para Rótulos</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2011/01/26/novos-materiais-para-rotulos/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2011/01/26/novos-materiais-para-rotulos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rótulos e Garrafas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[serigrafia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Rótulos de Papel? Estamos habituados a rótulos feitos de papel. Uma vez tendo papel como base, pode imprimir qualquer design, texto ou cores que deseje. Claro que também podemos utilizar cortiça (como alguns produtores Portugueses fazem) ou tecido, ou até plástico. Mas a verdade é que o verdadeiro fundo de uma garrafa de vinho é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2349" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg"><img class="size-full wp-image-2349" title="snapshot-13" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg" alt="" width="163" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>Rótulos de Papel?</h2>
<p>Estamos habituados a rótulos feitos de papel. Uma vez tendo papel como base, pode imprimir qualquer design, texto ou cores que deseje.</p>
<p>Claro que também podemos utilizar cortiça (como alguns produtores Portugueses fazem) ou tecido, ou até plástico.</p>
<p>Mas a verdade é que o verdadeiro fundo de uma garrafa de vinho é o vidro. Porque não usá-lo como fundo?</p>
<p>Temos visto alguns rótulos transparentes que mostram o vinho e a garrafa através deles, mas fica aqui algo que ainda não vi em Portugal.</p>
<h2>Serigrafia</h2>
<p><img class="aligncenter" src="http://wine.thedieline.com/storage/12_12_10n02.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1292164999958" alt="" width="600" height="921" /></p>
<p>A The Brian Arden Winery em Napa, usa o símbolo da vinha como logotipo e marca, e é evidente em todos os seus vinhos (e website etc, como uma marca deve ser).</p>
<p>Os rótulos são impressos por serigrafia, e o logotipo com tinta de cobre! Fantástico.</p>
Note: There is an email link embedded within this post, please visit this post to email it.
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2487'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2487);" title='' ><img src="http://fast-change.com/wine/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2487);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fast-change.com/wine/2011/01/26/novos-materiais-para-rotulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; VOCÊ Vai Torná-lo Num Bom Ano</title>
		<link>http://fast-change.com/wine/2010/12/21/2011-voce-vai-torna-lo-num-bom-ano/</link>
		<comments>http://fast-change.com/wine/2010/12/21/2011-voce-vai-torna-lo-num-bom-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas e o Mercado Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fast-change.com/wine/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[As Notícias Os últimos anos não foram os mais fáceis, com a América em crise económica, seguida da Europa, o futuro parece-nos cinzento a todos nós. Nos últimos meses, Portugal tem sido &#8220;inundado&#8221; com más notícias a nível económico. As más notícias estão a cair como bombas, todos as transmissões televisivas e a imprensa transportam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2349" class="wp-caption alignleft" style="width: 173px"><a href="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg"><img class="size-full wp-image-2349" title="snapshot-13" src="http://fast-change.com/wine/wp-content/uploads/2010/10/snapshot-13.jpg" alt="" width="163" height="133" /></a><p class="wp-caption-text">Izhar Perlman</p></div>
<h2>As Notícias</h2>
<p>Os últimos anos não foram os mais fáceis, com a América em crise económica, seguida da Europa, o futuro parece-nos cinzento a todos nós.</p>
<p>Nos últimos meses, Portugal tem sido &#8220;inundado&#8221; com más notícias a nível económico. As más notícias estão a cair como bombas, todos as transmissões televisivas e a imprensa transportam más notícias e fazem previsões negativas para o próximo ano.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Boeing_B-52F-70-BW_(SN_57-0162)_in_flight_dropping_bombs_061128-F-1234S-004.jpg" alt="" width="830" height="600" /></p>
<h2>O que as más notícias provocam?</h2>
<p>Ouvir muitas notícias negativas não ajuda. Más notícias não corrigem nada e não trazem solução para os problemas. As más notícias acerca das más notícias é que para cada solução que um politico sugere, há imediatamente 3 outros que explicam porque é que aquela solução não é boa e a sua é melhor &#8211; e no final nada é realmente resolvido.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ourhealth.com.au/uploaded_images/depression-by-hendrike-750616.jpg" alt="" width="400" height="542" /></p>
